MH
SAE Male Inverted Swivel 45° Female Seat

Manguera Espiralada
R12 SAE 100 R12 PLUS

Norma aplicable

código DN dash inch mm mm inch bar psi bar psi mm inch g/m lb/lf
3262149 10-63/89.521.00.827 2804000112016000642.500.00.000
3262150 12-81/212.724.60.969 2804000112016000893.500.00.000
3262151 16-105/815.928.21.110 28040001120160001024.000.00.000
3262152 19-123/419.131.51.240 28040001120160001214.750.00.000
3262153 25-16125.439.21.543 28040001120160001536.000.00.000
3262154 31-201 1/431.848.61.913 2103000840120002108.250.00.000
3262155 38-241 1/238.155.02.165 17525007001000025410.000.00.000
3262156 51-32250.868.32.689 17525007001000031812.500.00.000
6HPSA 3/8" I.D. (9.5 mm) 4000 PSI WP (275 BAR) SAE 100R12 MSHA 2G-IC-11C/11

Estampado gráfico [requerir login]