R12
SAE Male Pipe Rigid 30° Female Seat

Norma aplicable
JS16

Manguera Espiralada
R12 SAE 100 R12 MSHA TOUGHGUARD™

Norma aplicable
JS16

código DN dash inch mm mm inch bar psi bar psi mm inch g/m lb/lf
3262184 10-63/89.521.00.827 2804000112016000642.500.00.000
3262185 12-81/212.724.60.969 2804000112016000893.500.00.000
3262186 16-105/815.928.21.110 28040001120160001024.000.00.000
3262187 19-123/419.131.51.240 28040001120160001214.750.00.000
3262188 25-16125.439.21.543 28040001120160001536.000.00.000
6HPSAAR 3/8" I.D. (9.5 mm) 4000 PSI WP (275 BAR) SAE 100R12 MSHA IC-101/14

Estampado gráfico [requerir login]