Tuyau Tressé
R1 SAE 100 R1 AT

Norme d'application
SAE J517 100 R1 AT

cm

Survoler le code pour afficher les lignes correctes. Dans la colonne « embouts », cliquez sur le nom de la « Série » pour afficher les produits connexes.

codeDNdashinchmmmminchbarpsibarpsimminch Couplage
3663391 5-33/164.812.50.494 207300082812000893.50 ▶ MN
3890936 6-41/46.414.10.555 1922785768111401004.00 ▶ MN
3890935 10-63/89.518.10.712 157227562891001255.00 ▶ MN
3890934 12-81/212.721.50.846 140203056081201807.00 ▶ MN
3890933 16-105/815.924.50.964 105152542061002058.00 ▶ MN
3890932 19-123/419.128.51.122 87126034850402409.50 ▶ MN
3890931 25-16125.436.61.440 701015280406030012.00 ▶ MN
Rollover the code to see the hose layline