Tuyau Tressé
2SC EN 857 / SAE 100 R16

Norme d'application
SAE J517 100 R16
EN 857 2SC

cm

Survoler le code pour afficher les lignes correctes. Dans la colonne « embouts », cliquez sur le nom de la « Série » pour afficher les produits connexes.

codeDNdashinchmmmminchbarpsibarpsimminch Couplage
3890865 6-41/46.414.20.559 4005800160023200502.00 ▶ MN
3890864 10-63/89.518.00.708 3304800132019200652.50 ▶ MN
4237146 12-81/212.721.20.834 2754000110016000903.50 ▶ MN
4237145 16-105/815.924.40.960 25036251000145001004.00 ▶ MN
3890863 19-123/419.129.01.141 2153120860124801204.75 ▶ MN
4237144 25-16125.436.61.440 165240066096001506.00 ▶ MN
Rollover the code to see the hose layline