Tuyau Tressé
2SN EN 853 / SAE 100 R2 AT

Norme d'application
SAE J517 100 R2 AT
EN 853 2SN

cm

Survoler le code pour afficher les lignes correctes. Dans la colonne « embouts », cliquez sur le nom de la « Série » pour afficher les produits connexes.

codeDNdashinchmmmminchbarpsibarpsimminch Couplage
3239290 6-41/46.415.70.618 40058001600232001004.00 ▶ MN
3201354 10-63/89.519.70.775 33048001320192001255.00 ▶ MN
3201355 12-81/212.722.80.897 27540001100160001807.00 ▶ MN
3246812 16-105/815.926.21.031 25036251000145002008.00 ▶ MN
3201356 19-123/419.130.21.188 2153120860124802409.50 ▶ MN
3239291 25-16125.438.91.530 1652400660960030012.00 ▶ MN
3663402 31-201 1/431.849.51.948 1251815500726042016.50 ▶ MN
Rollover the code to see the hose layline