MN
SAE Code 61 Flange, 45º

Norme d'application
JS16

Tuyau Tressé
R14 SAE 100 R14

Norme d'application
JS16

code DN dash inch mm mm inch bar psi bar psi mm inch g/m lb/lf
2677278 5-33/164.88.20.332 105150068910000502.000.00.000
2247696 6-41/46.410.10.397 10515006209000753.000.00.000
2247697 8-55/167.911.60.456 105150055280001004.000.00.000
2247698 10-63/89.513.40.527 105150048370001255.000.00.000
2247699 11-77/1610.314.30.562 70100041460001355.250.00.000
2247700 12-81/212.716.80.661 5680041460001656.500.00.000
2247701 16-105/815.920.10.791 5680034550002007.750.00.000
2972798 19-123/419.123.30.917 5680057640002309.000.00.000
2972799 22-147/822.226.91.059 5680054135002309.000.00.000
N/A No cover material on this hose product

Étampage tableau [il faut vous connecter]