R12
JIC Male 37° Male Seat

Norme d'application
JS16

Tuyau Tressé
R1 SAE 100 R1 AT

Norme d'application
JS16

code DN dash inch mm mm inch bar psi bar psi mm inch g/m lb/lf
3663391 5-33/164.812.50.494 207300082812000893.500.00.000
3890936 6-41/46.414.10.555 1922785768111401004.000.00.000
3890935 10-63/89.518.10.712 157227562891001255.000.00.000
3890934 12-81/212.721.50.846 140203056081201807.000.00.000
3890933 16-105/815.924.50.964 105152542061002058.000.00.000
3890932 19-123/419.128.51.122 87126034850402409.500.00.000
3890931 25-16125.436.61.440 701015280406030012.000.00.000
FN SAE 100 R1 AT 3/16" WP 210 bar (3000 psi) MSHA IC-XX/XXX

Étampage tableau [il faut vous connecter]