R12
JIS Female Swivel Parallel Pipe w/ Spherical Male Seat, 45º

Tuyau Tressé
2SN EN 853 / SAE 100 R2 AT

Norme d'application

code DN dash inch mm mm inch bar psi bar psi mm inch g/m lb/lf
3239290 6-41/46.415.70.618 40058001600232001004.003.00.230
3201354 10-63/89.519.70.775 33048001320192001255.006.00.403
3201355 12-81/212.722.80.897 27540001100160001807.008.00.538
3246812 16-105/815.926.21.031 25036251000145002008.0011.00.739
3201356 19-123/419.130.21.188 2153120860124802409.5014.00.941
3239291 25-16125.438.91.530 1652400660960030012.0020.01.337
3663402 31-201 1/431.849.51.948 1251815500726042016.5026.01.740
EN 853 2SN 6 / SAE 100 R2 AT 1/4" WP 400 bar (5800 psi) MSHA IC-XX/XXX

Étampage tableau [il faut vous connecter]